| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Elite Anmeldedatum: 03.05.2011 Beiträge: 1022 Chats: 0 | Zu weiteren Teilprojekten des NHDP zählen u.a. der Ausbau der Verbindungsstraßen zwischen den 12 wichtigsten Häfen des Landes und dem übergeordneten Straßennetz bzw. anderen wirtschaftlichen Zentren. Hinzu kommt der vierspurige Ausbau von weiteren rd. 11.000 km der National Highways auf Basis von Betreibermodellen nach dem BOT-Prinzip (Build, Operate, Transfer), um z.B. die Hauptstädte der Bundesstaaten besser zu erschließen. Dadurch steigt der Anteil der gebührenpflichtigen Straßen in Indien weiter an. Heute sind bereits 4.000 km Straßen gebührenpflichtig oder befinden sich in der Realisierungsphase. Die Regierung erhofft sich bei der Finanzierung des NHDP und anderer Straßenbauprojekte Unterstützung von privaten Investoren aus dem In- und Ausland. Etwa 50% der Investitionskosten, die im aktuellen 11. FJP bis 2012 avisiert sind, sollen von der Privatwirtschaft getragen werden. Die Infrastruktur stößt quantitativ und qualitativ an ihre Grenzen oder hat sie bereits überschritten. Zwar gehört das indische Schienennetz mit rd. 63.000 km Länge – auch aufgrund der frühen Investitionen während der Kolonialherrschaft Großbritanniens – zu den längsten der Welt, aber die Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der gesamten Infrastruktur fielen in den vergangenen Dekaden zu niedrig aus. Gemessen an der Bevölkerungszahl verfügt Indien damit in etwa über ein gleich langes Schienennetz wie China, der Wert kommt gegenüber den USA jedoch auf weniger als 10%. Indien verfügt heute über rd. 125 Flughäfen. 16 von diesen sind internationale Flughäfen. Auf die größten acht Airports entfallen knapp 80% des gesamten Passagieraufkommens, und allein die Flughäfen von Mumbai und Delhi machen rd. 45% davon aus. Das Wachstum fiel an fast allen indischen Flughäfen in den letzten Jahren äußerst dynamisch aus. So nahm das Frachtaufkommen an den Flughäfen insgesamt seit dem Rechnungsjahr 2001/02 um durchschnittlich knapp 13% pro Jahr und das Passagieraufkommen sogar um etwa 22% p.a. zu. Der indische Markt ist generell sehr attraktiv und im Hinblick auf Anlagen noch sehr empfänglich und offen. Insgesamt hat das Bruttoinlandsprodukt in Indien in den letzten drei Jahren ein Wachstum von mehr als neun Prozent erreicht. Damit zählt Indien unter den insgesamt 20 voluminösesten Volkswirtschaften zu denen mit dem zweithöchsten Wachstum in diesem Zeitraum. |
| Nach oben | profil pn |
| Veteran Anmeldedatum: 02.05.2011 Beiträge: 980 Chats: 0 | http://www.wallstreetreporter.net/?s=EVDR&submit1=SEARCH ASCC (EVDR) beginnt 33 Millionen Dollar schweres Wohnungsbauprojekt in New Chandigarh, Indien. EVDR hat mit der 1. Phase eines Projekts zum Bau eines aus 480 einheitlichen Wohnungen bestehenden Wohnblocks im Wert von 33 Millionen US-Dollar in New Chandigarh begonnen. ASCC ist Indiens führendes Bauunternehmen und dies ist das erste Projekt zum Bau eines einheitlichen Wohnblocks, das von einem indischen Immobilienunternehmen in New Chandigarh entwickelt wird. Die Immobilie befindet sich auf 11 Morgen üppiger Grünfläche und 75% der gesamten Grundstücksfläche wurde als freies Gelände für das Wohlbefinden der Bewohner vorbehalten. Das Projekt bietet achtstöckige Gebäude mit insgesamt 480 Wohnungen am Stadtrand. Diese hochmodernen Apartments liegen preislich zwischen 1,7 Millionen und 3 Millionen Rupien (circa 38.000 bis 67.000 US-Dollar) und werden mit zwei Schlafzimmern, mit drei Schlafzimmern sowie mit drei Schlafzimmern und zusätzlichem Gästezimmer angeboten. |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EVDR Dienstag, 31. Mai 2011
Letzte 30 Tage
EVDR - 25%... Seite 2, 3, 4, 5, 6von johanna | 55 | 321 | 01.06.2011, 07:29 asterixxx |
![]() | EVDR Evader hat das Unternehmen Avtar Singh Construction (ASCC) aus Indien... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9von anamaria | 86 | 612 | 12.04.2011, 07:20 ianthomy |
![]() | EVDR ASCC, Indiens führendes Infrastrukturunternehmen und Tochterfirma von Evader Inc. (Pinksheets: EVDR.pk - News), hat für seine Angestellten eine Schulung über Sicherheit am Bau... Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von paulasch | 42 | 185 | 24.06.2011, 10:14 asterixxx |
![]() | EVDR Die indische Bauindustrie wächst seit 2005 mit jährlichen Raten von 10 bis 12%. Zwar hatten sich die Bauaktivitäten 2009 im Zuge der internationalen Finanzkrise erheblich abgeschwächt, doch inzwischen hat die Branche wieder zu ihrer alten Form... Seite 2, 3, 4, ...13, 14, 15 [Allgemein]von SabMeier | 141 | 741 | 06.05.2011, 07:55 Maximus |
![]() | Evdr - Infos Evader Inc. (EVDR): Tochterfirma ASCC plant neue Geschäftsfelder zu erschließen: Stromübertragung und... Seite 2, 3, 4, ...9, 10, 11von paulasch | 107 | 609 | 21.06.2011, 10:04 Maximus |
![]() | Evdr - 100% Evader Inc. (EVDR): Tochterfirma ASCC plant neue Geschäftsfelder zu erschließen: Stromübertragung und... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Allgemein]von paulasch | 63 | 229 | 16.06.2011, 08:03 johanna |
![]() | EVDR - Sicherheitsseminar ASCC , Indiens führendes Infrastrukturunternehmen und Tochterfirma von Evader Inc. (Pinksheets: EVDR .pk - News), hat für seine Angestellten eine Schulung über Sicherheit am Bau veranstaltet.
... Seite 2, 3, 4 [Allgemein]von asterixxx | 32 | 128 | 16.06.2011, 06:59 Maximus |
![]() | Evdr - Das Neueste ASCC Construction (EVDR): Geschäftserweiterung nach erfolgreichem... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9von paulasch | 83 | 341 | 08.06.2011, 07:49 asterixxx |
![]() | Neues über EVDR Nach dem Erwerb von ASCC haben EVDR grosse Pläne. Hier einige Informationen zum indischen Markt! Mit der gesamten Wirtschaft Indiens erlebt auch der indische Baumarkt eine Hochkonjunktur. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt aktuell über... Seite 2, 3, 4, ...9, 10, 11von SabMeier | 107 | 616 | 06.05.2011, 11:45 paulasch |
![]() | Neues über EVDR Evader, Inc. EVDR wird in kürze alle benötigten Dokumente Pink Sheets übergeben und einen neue Informationen Status erhalten. Das Unternehmen hat grosse Pläne und möchte zukünftigen Aktionären etwas Sicherheit geben, damit Sie ruhig investieren... Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von SabMeier | 43 | 275 | 25.03.2011, 06:31 Maximus |