| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Elite Anmeldedatum: 10.12.2010 Beiträge: 1499 Chats: 7 | ASCC fördert den Bau von Wohnanlagen. Alle Projekte des Unternehmens erfordern ein hohes Maß an Qualifikation und Fachkenntnis. Avtar Singh Valia wurde zum CEO von EVDR ernannt. Valia verfügt über weitreichende Erfahrung was die Baubranche in Indien betrifft und seine Kenntnisse werden für die Entwicklung von Evader Inc. im indischen Bausektor von großem Vorteil sein. Nach dem Erwerb von ASCC haben EVDR grosse Pläne. Hier einige Informationen zum indischen Markt! Mit der gesamten Wirtschaft Indiens erlebt auch der indische Baumarkt eine Hochkonjunktur. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt aktuell über neun Prozent. Die Bauindustrie ist mit einem Anteil von sieben bis acht Prozent am BIP (2007) einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der indischen Wirtschaft. Bis 2012 sollen insgesamt 500 Mrd. US-Dollar in Infrastrukturprojekte fließen, unter anderem in den Straßen-, Flug- und Seehafenbau sowie in die Verbesserung der Strom- und Trinkwasserversorgung des Landes. Auch der Industrie- und Wohnungsbau wird nachhaltig forciert. Für deutsche Unternehmen bieten sich in diesem Markt hervorragende Beteiligungschancen. Seit seiner Gründung 1987 befindet sich das Unternehmen auf einem soliden Wachstumskurs und verzeichnet Jahresumsätze im Bereich von 3,5 Millionen US-Dollar. ASCC ist ein professionell geführtes Unternehmen und bei der Durchführung großer Bauprojekte beteiligt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt dabei vor allem auf dem Bau von Straßen und Brücken, Erdarbeiten und Highways. Gute Wahl für EVDR! |
| Nach oben | profil pn |
Veteran ![]() Anmeldedatum: 28.02.2011 Beiträge: 569 Chats: 0 | Die Modernisierung der Infrastruktur ist eine der dringlichsten Aufgaben für die indische Regierung. Die Verkehrswege müssen ausgebaut, die Energie- und Wasserversorgung verbessert und die Kapazitäten der See- und Flughäfen erweitert werden. Bis 2016 sollen rund 30.000 km Schnellstraße neu oder ausgebaut werden. Zudem sind eine Reihe von Hafen- und Flughafen- sowie Schienenprojekte in der Pipeline. Bis 2012 sollen Kraftwerke mit einer Kapazität von 100 GW ans Netz gehen. Indien wird im Finanzjahr 2011/12 (1.4. bis 31.3.) etwa 5,3 Bill. Indische Rupien (iR; 89,5 Mrd. Euro; durchschnittlicher Wechselkurs 1.4. bis 30.9.10: 1 Euro = 59,25 iR) in den Ausbau seiner Infrastruktur investieren. Die Projekte werden zu zwei Dritteln aus öffentlichen Mitteln bestritten, der Rest soll im Rahmen von Public Private Partnership (PPP) finanziert werden. Zuletzt bearbeitet von ianthomy am 11.04.2011, 15:38, insgesamt einmal bearbeitet Das Interesse des Privatsektors beschränkt sich bislang auf Flughafen- und Kraftwerksprojekte sowie den Telekommunikationssektor. Ausländische Investoren -darunter auch deutsche Unternehmen wie Siemens und Fraport - sind ebenfalls vor allem in diesen Sparten aktiv. |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EVDR Dienstag, 31. Mai 2011
Letzte 30 Tage
EVDR - 25%... Seite 2, 3, 4, 5, 6von johanna | 55 | 321 | 01.06.2011, 07:29 asterixxx |
![]() | EVDR Evader hat das Unternehmen Avtar Singh Construction (ASCC) aus Indien... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9von anamaria | 86 | 612 | 12.04.2011, 07:20 ianthomy |
![]() | EVDR ASCC, Indiens führendes Infrastrukturunternehmen und Tochterfirma von Evader Inc. (Pinksheets: EVDR.pk - News), hat für seine Angestellten eine Schulung über Sicherheit am Bau... Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von paulasch | 42 | 185 | 24.06.2011, 10:14 asterixxx |
![]() | EVDR - Sicherheitsseminar ASCC , Indiens führendes Infrastrukturunternehmen und Tochterfirma von Evader Inc. (Pinksheets: EVDR .pk - News), hat für seine Angestellten eine Schulung über Sicherheit am Bau veranstaltet.
... Seite 2, 3, 4 [Allgemein]von asterixxx | 32 | 128 | 16.06.2011, 06:59 Maximus |
![]() | Evdr - 100% Evader Inc. (EVDR): Tochterfirma ASCC plant neue Geschäftsfelder zu erschließen: Stromübertragung und... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Allgemein]von paulasch | 63 | 229 | 16.06.2011, 08:03 johanna |
![]() | EVDR - Neuigkeiten Starkes Bevölkerungswachstum und eine raschexpandierende Volkswirtschaft erhöhen den Druck, die indische Infrastruktur zumodernisieren und auszubauen. In den letzten Jahrzehnten hat sich ein milliardenschwerer Investitionsstau aufgebaut. Bis 2015 sollen... Seite 2, 3, 4, ...9, 10, 11 [Allgemein]von paulasch | 109 | 460 | 01.07.2011, 15:40 asterixxx |
![]() | Evdr - Infos Evader Inc. (EVDR): Tochterfirma ASCC plant neue Geschäftsfelder zu erschließen: Stromübertragung und... Seite 2, 3, 4, ...9, 10, 11von paulasch | 107 | 609 | 21.06.2011, 10:04 Maximus |
![]() | Evdr - Grosse Erwartungen ASCC Construction (EVDR) veranstaltet... Seite 2, 3, 4, 5, 6 [Allgemein]von paulasch | 53 | 134 | 22.06.2011, 10:01 johanna |
![]() | Evdr - Grosse Erwartungen ASCC Construction (EVDR) veranstaltet... Seite 2, 3, 4, ...10, 11, 12von paulasch | 116 | 516 | 29.06.2011, 19:20 asterixxx |
![]() | Neues über EVDR Evader, Inc. EVDR wird in kürze alle benötigten Dokumente Pink Sheets übergeben und einen neue Informationen Status erhalten. Das Unternehmen hat grosse Pläne und möchte zukünftigen Aktionären etwas Sicherheit geben, damit Sie ruhig investieren... Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von SabMeier | 43 | 275 | 25.03.2011, 06:31 Maximus |