<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="http://www.aktie-forum.com/feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Aktien Forum - Fakten, Gerüchte &amp; Diskussionen</title>
	<link>http://www.aktie-forum.com/</link>
	<description>Das Portal mit Aktien Forum - Fakten, Gerüchte &amp; Diskussionen Forum, Chat & Gallery.</description>
	<pubDate>Wed, 2 Jun 2010 23:58:54 GMT</pubDate>
	<language>de</language>
	<item>
		<title>AGEL - News $$ Angel Acquisition Corp in Joint Venture Discu</title>
		<description> Angel Acquisition Corp in Joint Venture Discussions With Premier National IT Consultancy 

CARSON CITY, NV -- (Marketwire)
06/01/10
Angel Acquisition Corp (OTCBB: AGEL) today announced that it has entered into discussions to establish a formal and</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (TankerOne)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/agel-news-angel-acquisition-corp-in-joint-venture-discu-t150828.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/agel-news-angel-acquisition-corp-in-joint-venture-discu-t150828.htm</guid>
		<pubDate>Wed, 2 Jun 2010 23:58:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tagesgeld - Werden die Zinsen noch mehr sinken?</title>
		<description>Ich wundere mich ein wenig, wie die Zinsen auf Tagesgeld in den letzten Monaten runtergegangen wird. Meint ihr, dass der Trend anhÃ¤lt oder wird es wieder aufwÃ¤rts gehen? 
Auf Seiten wie www.die-tagesgeld-experten.de habe ich schon gesucht. Aber</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (UlrikeB)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/tagesgeld-werden-die-zinsen-noch-mehr-sinken-t117576.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/tagesgeld-werden-die-zinsen-noch-mehr-sinken-t117576.htm</guid>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:43:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Weniger Haushalte pleite</title>
		<description> Erstmals seit Jahren sind weniger Verbraucher Ã¼berschuldet. Auch die Zahl der Unternehmenspleiten ist dank der guten Konjunktur weiter rÃ¼cklÃ¤ufig.

Die deutschen Amtsgerichte verzeichneten in den ersten drei Monaten dieses Jahres 24 152</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/weniger-haushalte-pleite-t68098.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/weniger-haushalte-pleite-t68098.htm</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:58:11 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tagesgeldkonto oder Aktien?</title>
		<description>Hallo,
die Aktienkurse sind in der letzten Zeit sehr stark gefallen. Da macht man sich schon als Anleger Gedanken, welche Anlage vielleicht einen besseren Gewinn bringt. Dazu zÃ¤hlt das Tagesgeld, welches momentan immer beliebter wird. 
FÃ¼r welche</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (Sabrina22)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/tagesgeldkonto-oder-aktien-t82001.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/tagesgeldkonto-oder-aktien-t82001.htm</guid>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 12:54:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>ENRO Energie - WKN: A0WMKN - Gheothermie vor dem Durchbruch</title>
		<description> ENRO Energie - WKN:A0WMKN - Gigantische Infos - Explosionsgefahr
----------------------------------------------------------------

3 GroÃŸauftÃ¤ge bereits gesichert im Milliarden-Markt, 
Dazu werden dieses Jahr noch 2 GroÃŸauftrÃ¤ge erwartet.
Bereits</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (Masdew)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/enro-energie-wkn-a0wmkn-gheothermie-vor-dem-durchbruch-t125158.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/enro-energie-wkn-a0wmkn-gheothermie-vor-dem-durchbruch-t125158.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:46:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mein eigenes BÃ¶rsenspiel</title>
		<description>Liebe Community,

in den letzten Monaten habe ich mit ein paar sehr engagierten Helfern eine umfangreiches BÃ¶rsenportal aufgebaut.
Und nun ist auch mein BÃ¶rsenspiel online.

http://www.boersenpoint.de/pages/boersenspiel/

Was bietet es euch:

-</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (w778163)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/mein-eigenes-boersenspiel-t111520.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/mein-eigenes-boersenspiel-t111520.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:30:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Solarparc AG</title>
		<description>Seit dem Ãœbernahmeangebot fÃ¼r Opel ist Frank Asbeck in aller Munde. Hat er doch Solarworld fast aus dem Nichts 1998 aufgebaut und heute arbeiten in dem Konzern ca 2500 Menschen weltweit, wÃ¤hrend das Unternehmen weiterwÃ¤chst.
Allerdings ist Solarworld</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (SemperAugustus)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/solarparc-ag-t84275.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/solarparc-ag-t84275.htm</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 19:56:58 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>research participants</title>
		<description>Hello,
As part of an ongoing research within the Department of Psychology, University of Gothenburg, we wish to obtain information about certain aspects of decision making and information valuation on the stock market.
The following link leads to a</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mikaelsegerberg)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/research-participants-t91986.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/research-participants-t91986.htm</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:21:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>netbank AG senkt Preis fuer Inlandsorder auf 10,00 Euro</title>
		<description>Das netbank Depot Ã¼berzeugt durch einfachste Kostenstrukturen

Preis fÃ¼r Inlandsorder auf 10,00 Euro gesenkt

Hamburg, 09. Februar 2009 Â­ Die netbank AG, Hamburg, hat ihre
GebÃ¼hrenstruktur im Depotbereich weiter verbessert. Der Preis</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/netbank-ag-senkt-preis-fuer-inlandsorder-auf-10-00-euro-t88070.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/netbank-ag-senkt-preis-fuer-inlandsorder-auf-10-00-euro-t88070.htm</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 19:05:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ich brauche nur EINE Aktie!</title>
		<description>:help: Also, um es gleich zu sagen, ich gehÃ¶re hier nicht hin. Ich  kann keine AktiengeschÃ¤fte machen.

Mein Problem:
 :no: 
Ich mÃ¶chte aus Jux nur eine einzige Metso-Aktie kaufen. Da ich keine Ahnung vom BÃ¶rsengeschÃ¤ft habe, ging ich gestern zur</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (Heidi)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/ich-brauche-nur-eine-aktie-t82579.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/ich-brauche-nur-eine-aktie-t82579.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 21:59:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Benutzersperrungen</title>
		<description>Sabrina22 wurde wegen Verbreitung von Werbung</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/benutzersperrungen-t82146.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/benutzersperrungen-t82146.htm</guid>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:55:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>France Telecom riskiert Ãœbernahmeschlacht</title>
		<description> France Telecom wagt in Nordeuropa den Einstieg in eine Ãœbernahmeschlacht mit ungewissem Ausgang. Mit dem Gebot fÃ¼r den Rivalen TeliaSonera, das der Konzern ankÃ¼ndigte, gibt er allerdings ein widersprÃ¼chliches Signal.
 
Einerseits wischt Konzernchef</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/france-telecom-riskiert-uebernahmeschlacht-t68101.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/france-telecom-riskiert-uebernahmeschlacht-t68101.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:32:54 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Verizon Wireless bestÃ¤tigt Alltel-Ãœbernahme</title>
		<description> Verizon Wireless wird zum grÃ¶ÃŸten Mobilfunk-Anbieter der USA. Die am heutigen Donnerstag gemeldeten Verhandlungen um eine Ãœbernahme von Alltel wurden inzwischen von Verizon Wireless offiziell als abgeschlossen bestÃ¤tigt. Danach Ã¼bernimmt Verizon</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/verizon-wireless-bestaetigt-alltel-uebernahme-t68100.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/verizon-wireless-bestaetigt-alltel-uebernahme-t68100.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:32:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Air Berlin mit schwachem Trost</title>
		<description> Die Billig-Fluggesellschaft Air Berlin ist im Mai weiter gewachsen, obwohl das Unternehmen die Ticketpreise deutlich angehoben hat. Doch was die Zahlen wert sind, muss sich erst noch zeigen.
 Das SDax-Mitglied befÃ¶rderte im Mai 2,72 Millionen</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/air-berlin-mit-schwachem-trost-t68099.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/air-berlin-mit-schwachem-trost-t68099.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:31:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Beim Verkauf der Postbank zieht die Bundesregierung einen de</title>
		<description> Die Niederlassungen in Tokio, Peding und Buenos Aires fallen dem Rotstift zum Opfer. Die angeschlagene Landesbank hat allerdings dank staatlicher UnterstÃ¼tzung im ersten Quartal mehr als eine Milliarde Euro verdient.

DÃ¼sseldorf - Die Westdeutsche</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/beim-verkauf-der-postbank-zieht-die-bundesregierung-einen-de-t68097.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/beim-verkauf-der-postbank-zieht-die-bundesregierung-einen-de-t68097.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:29:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Postbank soll deutsch bleiben</title>
		<description> Beim Verkauf der Postbank zieht die Bundesregierung einen deutschen Wettbewerber als KÃ¤ufer vor.

Bundesfinanzminister Peer SteinbrÃ¼ck (SPD) bevorzugt dem Vernehmen nach eine deutsche LÃ¶sung, um den Bankenstandort Deutschland im internationalen</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/postbank-soll-deutsch-bleiben-t68096.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/postbank-soll-deutsch-bleiben-t68096.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:28:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>SÃ¼dkoreanische KartellwÃ¤chter bestrafen Intel</title>
		<description> Die sÃ¼dkoreanischen KartellwÃ¤chter der Korea Fair Trade Commission (KFTC) erlegen Intel wegen VerstoÃŸes gegen Wettbewerbsbestimmungen eine Strafe von 26 Milliarden Won (16 Millionen Euro) auf. Das geht aus einer Mitteilung der BehÃ¶rde hervor. Intel habe</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/suedkoreanische-kartellwaechter-bestrafen-intel-t68095.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/suedkoreanische-kartellwaechter-bestrafen-intel-t68095.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:27:50 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Air Berlin mit schwachem Trost</title>
		<description> Die Billig-Fluggesellschaft Air Berlin ist im Mai weiter gewachsen, obwohl das Unternehmen die Ticketpreise deutlich angehoben hat. Doch was die Zahlen wert sind, muss sich erst noch zeigen.
 Das SDax-Mitglied befÃ¶rderte im Mai 2,72 Millionen</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/air-berlin-mit-schwachem-trost-t68094.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/air-berlin-mit-schwachem-trost-t68094.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:26:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Home Depot bestÃ¤tigt Prognose 2008</title>
		<description> ATLANTA (Dow Jones)--Die US-Baumarktkette Home Depot Inc hat ihre Prognose fÃ¼r das laufende Jahr bestÃ¤tigt. Das in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ansÃ¤ssige Unternehmen erwarte beim Ergebnis je Aktie 2008 einen GewinnrÃ¼ckgang am unteren Ende der</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/home-depot-bestaetigt-prognose-2008-t68093.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/home-depot-bestaetigt-prognose-2008-t68093.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:24:38 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Continental akkumulieren - Independent Research</title>
		<description> Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die Aktie von Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) nach wie vor mit &quot;akkumulieren&quot;. 

Die Aktie habe gegenÃ¼ber dem Schlusskurs vom Freitag um</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/continental-akkumulieren-independent-research-t68092.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/continental-akkumulieren-independent-research-t68092.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:23:00 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Take-Two Interactive schlÃ¤gt Erwartungen</title>
		<description> New York (aktiencheck.de AG) - Die amerikanische Take-Two Interactive Software Inc. (ISIN US8740541094/ WKN 914508) gab am Donnerstag nach US-BÃ¶rsenschluss die Zahlen zum zweiten Fiskalquartal 2007/08 bekannt. Dabei konnte der Videospiele-Entwickler</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/take-two-interactive-schlaegt-erwartungen-t68091.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/take-two-interactive-schlaegt-erwartungen-t68091.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:22:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fuchs Petrolub lÃ¤uft wie geschmiert</title>
		<description> 05. Juni 2008 Erst in zwei Wochen, am 23. Juni, wird der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub die Beteiligungsgesellschaft Arques Industries im M-Dax ersetzen. Doch schon jetzt honorieren die Anleger den Aufstieg mit krÃ¤ftigen Kursgewinnen. 4,9 Prozent</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/fuchs-petrolub-laeuft-wie-geschmiert-t68090.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/fuchs-petrolub-laeuft-wie-geschmiert-t68090.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:21:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Postbank-Aktie in Vorfreude</title>
		<description> Die Titel der Post-Tochter sind wieder einmal Dax-Spitze. Laut einem Zeitungsbericht gibt der Mutterkonzern beim Verkauf seiner Bankentochter jetzt Gas. SpÃ¤testens bis Herbst soll der Deal Ã¼ber die BÃ¼hne gehen.

Obwohl sich die Post am Donnerstag zu</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/postbank-aktie-in-vorfreude-t68089.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/postbank-aktie-in-vorfreude-t68089.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:20:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>France Telecom bietet 63 schwedische Kronen fÃ¼r TeliaSonera</title>
		<description> Der Telekomkonzern France Telecom bietet fÃ¼r den skandinavischen Telekomkonzern TeliaSonera . Die Ãœbernahmeofferte belaufe sich auf 63 schwedische Kronen je TeliaSonera-Aktie, teilte France Telecom am Donnerstag in Paris mit. Rund 52 Prozent des</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/france-telecom-bietet-63-schwedische-kronen-fuer-teliasonera-t68088.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/france-telecom-bietet-63-schwedische-kronen-fuer-teliasonera-t68088.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:18:56 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Weitere Ãœbernahmen in der Solarbranche zu erwarten</title>
		<description> MÃœNCHEN (Dow Jones)--In der Solarbranche sind laut einem Medienbericht weitere Ãœbernahmen zu erwarten. Der Solarexperte Matthias Fawer vom Bankhaus Sarasin sei sich sicher, dass es nach der Ãœbernahme des Solarzellenherstellers ErSol durch Bosch zu einer</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/weitere-uebernahmen-in-der-solarbranche-zu-erwarten-t68087.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/weitere-uebernahmen-in-der-solarbranche-zu-erwarten-t68087.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:17:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Solartechnikhersteller SMA geht an die BÃ¶rse</title>
		<description> Niestetal. Noch vor der Sommerpause plant der Solartechnikhersteller SMA aus Niestetal bei Kassel den Gang an die BÃ¶rse. 

Wie die SMA Solar Technology AG am Mittwoch mitteilte, wird die Notierung im Prime Standard der BÃ¶rse in Frankfurt angestrebt.</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/solartechnikhersteller-sma-geht-an-die-boerse-t68086.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/solartechnikhersteller-sma-geht-an-die-boerse-t68086.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:17:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Solarfirmen drÃ¤ngen an die BÃ¶rse</title>
		<description> Seit Jahresbeginn herrscht absolute Flaute bei den Neuemissionen im Prime Standard. Nun kÃ¶nnten Solarfirmen neuen Schwung in den IPO-Markt bringen. Gleich zwei Kandidaten laufen sich warm.
 Nach der lang ersehnten Einigung bei der Novelle zum</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/solarfirmen-draengen-an-die-boerse-t68085.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/solarfirmen-draengen-an-die-boerse-t68085.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:15:42 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Finanz- und Ã–lwerte drÃ¼cken Tokioter BÃ¶rse ins Minus</title>
		<description> Tokio (Reuters) - Belastet von Verlusten bei Finanz- und Ã–lwerten hat die Tokioter BÃ¶rse am Donnerstag im Minus geschlossen.

Die Ã¼brigen asiatischen AktienmÃ¤rkte tendierten uneinheitlich. Der Dollar verteidigte seine nach Ã„uÃŸerungen von</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/finanz-und-oelwerte-druecken-tokioter-boerse-ins-minus-t68084.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/finanz-und-oelwerte-druecken-tokioter-boerse-ins-minus-t68084.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:15:02 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Angst vor neuer Krisenwelle lastet auf Europas BÃ¶rsen</title>
		<description> Die europÃ¤ischen AktienmÃ¤rkte haben teils krÃ¤ftig nachgegeben. Vor allem Papiere von Banken sanken. Mit den steigenen Kurse in den USA minderten auch Europas BÃ¶rsen die Verluste etwas.
ANZEIGE
 
Der Dax verlor 0,8 % auf 6965,43 Punkte. Zeitweise</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/angst-vor-neuer-krisenwelle-lastet-auf-europas-boersen-t68083.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/angst-vor-neuer-krisenwelle-lastet-auf-europas-boersen-t68083.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:13:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Aktien: Die Neue Welt drÃ¤ngelt nach vorne</title>
		<description> Die amerikanischen BÃ¶rsen bauen den Vorsprung gegenÃ¼ber Europa aus: Dank flexibler Geldpolitik und wendiger Unternehmen sollte Amerika noch im Sommer aus der Krise auftauchen. Hiesigen BÃ¶rsen steht das Schlimmste noch bevor.
 
Die geplatzte</description>
		<author>noreply@aktie-forum.com (mgutt)</author>
		<category>Allgemein</category> 
		<link>http://www.aktie-forum.com/aktien-die-neue-welt-draengelt-nach-vorne-t68082.htm</link>
		<guid>http://www.aktie-forum.com/aktien-die-neue-welt-draengelt-nach-vorne-t68082.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 22:12:24 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
