| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Elite Anmeldedatum: 08.12.2010 Beiträge: 1704 Chats: 0 | Das Unternehmen gab am 17. Juni, während des zweiten jährlichen Vorstandstreffens von Shuangshi AHP Co., bekannt, dass das Management sich entschlossen habe, in die Vakzination-Produktion des Unternehmens zu investieren und diese weiter auszuführen. Seitdem hat das Unternehmen 3 Millionen Renminbi in die Entwicklung der zwei neuen Fertigungsanlagen investiert: in eine Anlage für die Herstellung von großvolumigen Spritzen und eine Anlage für Pulverspritzen. |
| Nach oben | profil pn |
| Senior Anmeldedatum: 06.12.2010 Beiträge: 383 Chats: 7 | Neusten Gerüchte zufolge hat Hiru Corporation's (PINK SHEETS:HIRU) (www.hirucorporation.com) ISO 9001 Qualitätsmanagement Zertifikat bekommen. Go HIRU! Studien haben gezeigt, dass die ISO 9001-zertifizierten Organisationen hervorragende operative Präsentation sowie verbesserte Finanz-und Börsenkrise Performance erreicht haben, so dass diese Nachrichten die Aktionäre zum Profit fördern und positive Geschäftsbedingungen für HIRU ermöglichen. HIRU geht voran. ISO 9001 Zertifikat zeigt, dass HIRU erfolgreich die Fähigkeit demonstriert hat, dass seine Produkte den Weg zu den Kunden finden und dazu zutreffenden behördlichen Anforderungen erfüllen. HIRU mach weiter so, B2C ist ein wichtiger Teil jedes Geschäfts. Hiru Tochtergesellschaft Jiangxi Shaungshi Forschungszentrum kaufte vor kurzem einige neue Prüfungsgeräte und Instrumente im Wert von 3 Millionen RMB (ca. 450.000 $ USD). Das Unternehmen hat Entwicklungspläne für die Platzierung neuer Produkte und Lösungen, als auch deren Einführen auf dem Markt. HIRU CORPORATION CONSOLIDATED BALANCE SHEET As at September 30, 2010 (Unaudited) BALANCE SHEET ASSETS CURRENT ASSETS Cash $ 761,736 Accounts Receivable 1,010,745 Other Receivable 1,130,649 Inventory 813,240 Prepaid Accounts 21 3,716,391 LONG-TERM EQUITY INVESTMENT 1,487,831 FIXED ASSETS - NBV 2,655,827 CONSTRUCTION IN PROGRESS 481,723 INTANGIBLE ASSETS - NBV 623,491 $ 8,965,263 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY CURRENT LIABILITIES Short term financing $ 748,221 Accounts Payable and Accrued Liabilities 1,862,784 Other Payables 701,382 Taxes Payable 55,423 3,367,810 LONG TERM LIABILITIES - 3,367,810 SHAREHOLDERS' EQUITY CAPITAL STOCK Common Stock, authorized shares 1,800,000,000 Issued and outstanding - 1,035,726,073 @ PV $.001 1,035,726 Preferred Stock, authorized 5,000,000 shares Issued and outstanding - 100,000 1,000 ADDITIONAL PAID IN CAPITAL 3,730,623 RETAINED EARNINGS 830,104 5,597,453 $ 8,965,263 |
| Nach oben | profil pn |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HIRU HIRU veranstalte eine Werbeaktion in Harbin, einer Großstadt im Nordosten... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8von anamaria | 77 | 536 | 19.04.2011, 07:29 ianthomy |
![]() | HIRU Shaungshi AHP (HIRU) erhält Zulassung für zwei neue Tier-Arzneimittel für den chinesischen... Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Allgemein]von anamaria | 66 | 292 | 18.04.2011, 15:41 ianthomy |
![]() | HIRU Das Tochterunternehmen Shuangshi AHP Co. der Hiru Corporation hat Unternehmensvertreter entsandt, um in den Regionen Ganzhou, Yichun und Jian die Entwicklungen des Agrarsektors zu beurteilen und den Unternehmensumsatz dort zu steigern. Der... Seite 2, 3 [Allgemein]von Maximus | 20 | 135 | 20.04.2011, 18:58 SabMeier |
![]() | HIRU im Agrarsektor Insgesamt 2600 Jahre lang mußten chinesische Bauern eine Agrarsteuer zahlen. Das ist seit der Jahreswende Geschichte. Die neue Periode der Agrarpolitik Chinas unter Präsident Hu Jintao und Premier Wen Jiabao, eingeleitet Anfang 2003, ist mit dem... Seite 2, 3von SabMeier | 26 | 131 | 18.03.2011, 07:48 SabMeier |
![]() | Investmentchance - HIRU- Die verschiedenen Produkte des Unternehmens unterstützen die geistige Gesundheit, Schmerztherapien sowie den Hormonhaushalt und helfen dabei hohem Blutdruck und einem hohen Cholesterinspiegel entgegenzuwirken. Diese Produkte werden vom chinesischen Markt... Seite 2von SabMeier | 12 | 77 | 21.01.2011, 08:43 SabMeier |
![]() | Neues von HIRU Dieses Gemeinschaftsunternehmen ist vornehmlich für die landwirtschaftliche Entwicklung zuständig und das Management von HIRU geht davon aus, dass diese jüngste Expansion des Unternehmens im Agrarsektor solide Marktergebnisse erzielen... Seite 2von SabMeier | 17 | 725 | 18.04.2011, 10:21 anamaria |
![]() | Neues über HIRUHIRU´s Tochtergesellschaft Jiangxi Shuangshi Pharmaceutical Co., Ltd. gab bekannt, dass sie Forschungen durchgeführt haben um ihr Geschäft in Wannian County zu... Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von SabMeier | 44 | 212 | 07.03.2011, 12:01 ianthomy |
![]() | Wer keins Hat Hier Wird dir Geholfen http://www.scribd.com/4ert40/d/79580397-Fahrer-Handbuch-Honda-CB-500
Gruss... von werner62 | 0 | 9 | 06.05.2012, 14:17 werner62 |
![]() | Kicker mal ganz gross hier mal nen kicker wo die ganze Maxrev gemeinde gegen einander Spielen kann
gefunden am Düsseldorfer... von derpiti | 7 | 283 | 14.06.2006, 22:18 ED9-Freak |
![]() | Mobile Data Corp.(MBYL) Mobile Data Corp. (PINK SHEETS: MBYL) gab bekannt, dass seine elterlicher Überwachungs- und Kindersicherheitsapplikation zu MDC-KidTracker umbenannt worden... Seite 2, 3, 4, 5 [Allgemein]von anamaria | 40 | 241 | 01.04.2011, 06:51 Maximus |